Résultats GAM 2016-2017
Challenge Jean Yves Leroy à Bonne Garde le 26 novembre 2016
Individuel | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Raphael Mary | 11ème 32 | 6,00 | 6,70 | 8,00 | 7,40 | 6,30 | 5,30 | 39,70 |
Ethan Zauli | 15ème/32 | 6,80 | 5,90 | 9,15 | 6,20 | 6,10 | 3,90 | 38,05 |
Alexandre Gillard | 26ème/32 | 4,90 | 4,00 | 6,25 | 6,30 | 3,70 | 6,20 | 31,35 |
Alexis Peuron | 27ème/32 | 6,50 | 3,65 | 6,25 | 6,60 | 3,60 | 4,60 | 31,20 |
Mael Martineau | 32ème/32 | 3,95 | 4,80 | 0,00 | 7,10 | 2,90 | 6,00 | 24,75 |
Equipes | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
AJAGYM | 5ème/6 | 19,30 | 17,40 | 23,40 | 21,10 | 16,10 | 17,50 | 114,80 |
1er tour des coupes de - 20ans à Bonne Garde le 26 novembre 2016
Individuel Junior | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Paul Fayet | 1er/9 | 14,25 | 12,40 | 11,80 | 12,10 | 13,20 | 12,85 | 76,60 |
Léon Gillard | 4ème/9 | 12,95 | 7,90 | 11,30 | 10,90 | 12,70 | 12,10 | 67,75 |
Individuel Cadet | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Arthur Gillard | 2ème/44 | 14,70 | 11,35 | 11,30 | 11,60 | 13,20 | 11,60 | 73,75 |
Nicolas Dugast | 10ème/44 | 14,05 | 11,25 | 12,10 | 11,45 | 11,75 | 7,40 | 68,00 |
Victorien Bonnet | 11ème/44 | 14,00 | 6,80 | 11,60 | 11,60 | 12,35 | 11,35 | 67,70 |
Thomas Alaphilippe | 14ème/44 | 13,20 | 10,95 | 11,30 | 11,15 | 12,35 | 5,95 | 64,50 |
Noah Mazoue | 16ème/44 | 13,50 | 10,75 | 10,80 | 11,50 | 11,00 | 5,25 | 63,50 |
Maxime Musset | 22ème/44 | 13,75 | 10,25 | 11,00 | 10,70 | 11,20 | 5,30 | 62,20 |
Enzo Youx | 25ème/44 | 12,55 | 10,85 | 10,90 | 10,30 | 11,95 | 4,90 | 61,45 |
En Equipe | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
AJAGYM | 1ère/10 | 14,75 | 33,55 | 35,00 | 34,65 | 37,50 | 30,35 | 213,80 |
1er tour des Coupes fédérales à St Nazaire le 3 décembre 2016
Equipe espoir : AJAGYM: 1er sur .. équipes engagées
Individuels | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Arthur Gillard | 4ème/10 | 12,95 | 12,10 | 11,55 | 11,60 | 12,95 | 8,90 | 70,05 |
Victorien Bonnet | 5ème/10 | 14,15 | 8,90 | 11,55 | 11,70 | 10,35 | 11,90 | 67,65 |
Nicolas Dugast | 8ème/10 | 13,25 | 11,70 | 11,40 | 10,95 | 11,40 | 4,20 | 60,90 |
Enzo Youx | 10ème/10 | 13,40 | 8,70 | 11,50 | 11,75 | 11,30 | 1,40 | 56,05 |
2ème tour des coupes de - 20ans à Mouzillon le 21 janvier 2017
Junior | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Paul Fayet | 1er/8 | 13,65 | 11,6 | 12 | 11,5 | 14,2 | 12 | 74,95 |
Résultat sur les 2 tours catégorie junior
1er/6 | 151,55 |
Cadet | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Arthur Gillard | 2ème/42 | 13,4 | 11,8 | 12,15 | 11,3 | 13,3 | 9,75 | 71,7 |
Thomas Alaphilippe | 9ème/42 | 13,25 | 10,7 | 11,85 | 10,9 | 13,1 | 6,1 | 65,9 |
Noah Mazoue | 11ème/42 | 13,5 | 11,2 | 11,25 | 11,8 | 12,1 | 4,5 | 64,35 |
Maxime Musset | 23 ème/42 | 10,05 | 11,15 | 10,7 | 10,75 | 11,8 | 4 | 58,45 |
Enzo Youx | 30ème/42 | 13,05 | 11,10 | 11,45 | 9,90 | 6,30 | 3,95 | 55,75 |
en équipe | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
AJAGYM | 2ème/9 | 40,15 | 34,15 | 35,45 | 34,00 | 38,50 | 20,35 | 202,60 |
Résultat sur les 2 tours catégorie cadet
Classement | total | |
Arthur Gillard | 1er/34 | 145,45 |
Thomas Alaphilippe | 7ème/34 | 130,4 |
Noah Mazoue | 9ème/34 | 127,85 |
Maxime Musset | 16ème/34 | 120,65 |
Enzo Youx | 18ème/34 | 117,20 |
en équipe | Classement | total |
AJA GYM | 2ème/8 | 416,4 |
1/2 Finale des coupes federales à Limoges le 20 janvier 2017
Arthur Gillard fini 2ème de sa catégorie et est qualifié pour la finale à Lanester
1/2 finales | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Arthur Gillard | 2ème/11 | 14 | 13,4 | 10,05 | 11,8 | 12,75 | 11,1 | 73,1 |
Nicolas Dugast | 8ème/11 | 13,95 | 12,4 | 10 | 11,4 | 10,3 | 3,2 | 61,25 |
Enzo Youx | 9ème/11 | 13,7 | 7,45 | 10,8 | 10,85 | 10,6 | 5,9 | 59,3 |
Arthur Gillard, Nicolas Dugast et Enzo Youx sont qualifiés en équipe pour la finale à Lanester
Finale des coupes federales à Lanester (56) le 18 mars 2017
Arthur fini 9ème en individuel
l'équipe finie 7ème/8 Arthur fini avec l'equipe de ligue 3ème sur 5 régions
INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX à La Verrie le 26 mars 2017
Classement | Sol | saut | para | fixe | total | |
Neveu Mathieu | 1er/11 | 13 | 9,6 | 11,4 | 11,5 | 48,5 |
Romain Pogu | 2ème/11 | 11 | 8,2 | 9,2 | 7,7 | 44,1 |
Mael Ydier | 3ème/11 | 10,6 | 12,4 | 10,75 | 8,8 | 42,55 |
PUPILLES PROMOTION
Classement | Sol | saut | para | fixe | total | |
Raphael Mary | 3ème/15 | 13,80 | 12,00 | 11,30 | 12,30 | 49,40 |
LyamTaron | 4ème/15 | 12 | 12 | 11 | 10,7 | 45,7 |
Alxis Peuron | 5ème/15 | 12,5 | 11,6 | 9,7 | 10,7 | 44,5 |
POUSSINS
Classement | Sol | saut | para | fixe | total | |
Marius Pineau | 1er/9 | 14,2 | 14,3 | 11,7 | 9,2 | 54,4 |
Timéo Poirier | 5ème/9 | 11,4 | 11 | 10 | 9,5 | 41,9 |
PUPILLES FEDERAL
Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total | |
Thomas Alaphilippe | 1er/4 | 13,4 | 12,6 | 13,25 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 80,65 |
Noah Mazoué | 2ème/4 | 13,7 | 13,1 | 12,8 | 14,3 | 12,25 | 14,2 | 80,35 |
Maxime Musset | 3ème/4 | 13,5 | 13,15 | 12,7 | 13,9 | 12,65 | 13,7 | 79,6 |
LES ADULTES
Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total | |
Nicolas Dugast | 1er/13 | 13,1 | 10,2 | 11,8 | 13,5 | 13,35 | 12,3 | 74,25 |
Enzo Youx | 2ème13 | 12,9 | 11 | 10,9 | 12,9 | 13,55 | 12,5 | 73,75 |
Lorry Milcent | 3ème/14 | 13,8 | 6,75 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 12,4 | 73,45 |