Résultats-GAM-2015-2016
Challenge Jean Yves Leroy à Bonne Garde le 28 novembre 2015
En équipes | Classement | Points |
AJAGYM | 2ème/8 | 119 |
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Raphael Mary | 8ème/42 | 41,35 | 7,70 | 4,50 | 8,00 | 7,70 | 6,30 | 7,00 |
Ethan Zauli | 10ème/42 | 38,40 | 5,25 | 5,50 | 7,65 | 7,40 | 6,30 | 6,30 |
Noa Journo | 14ème/42 | 36,80 | 6,10 | 4,90 | 7,80 | 7,60 | 5,10 | 5,30 |
Alexandre Gillard | 23ème/42 | 34,20 | 6,10 | 3,30 | 7,00 | 6,80 | 6,30 | 4,70 |
Matisse Hoyiez | 26ème/42 | 33,25 | 5,50 | 4,20 | 6,25 | 7,80 | 4,60 | 4,90 |
1er tour des coupes de - 20ans
à Bonne Garde le 29 novembre 2015
Catégorie Junior
En individuel | Classement | Points |
Léon Gillard | 2ème/5 |
70,25
|
Catégorie Cadet
En équipes | Classement | Points |
AJAGYM | 2ème/10 | 221,1 |
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons |
anneaux | saut | para | fixe |
Arthur Gillard | 5ème/47 | 74,25 | 12,55 | 11,95 | 11,80 | 11,85 | 13,25 | 12,85 |
Paul Fayet | 6ème/47 | 73,65 | 12,90 | 10,55 | 12,35 | 11,65 | 13,10 | 13,10 |
Victorien Bonnet | 9ème/47 | 71,30 | 14,30 | 11,10 | 11,05 | 10,80 | 12,30 | 11,75 |
Thomas Alaphilippe | 12ème/47 | 69,10 | 12,30 | 10,65 | 11,10 | 11,25 | 12,80 | 11,00 |
Enzo Youx | 19ème/47 | 66,90 | 13,15 | 10,20 | 11,25 | 11,15 | 9,30 | 11,85 |
Nicolas Dugast | 21ème/47 | 66,85 | 12,25 | 11,00 | 11,40 | 10,85 | 9,45 | 11,90 |
Noah Mazoue | 28ème/47 | 63,75 | 11,75 | 10,20 | 6,25 | 11,60 | 12,45 | 11,50 |
Melvin Clenet | 32éme/47 | 61,45 | 13,05 | 10,35 | 10,35 | 10,90 | 6,20 | 10,60 |
1er tour des Coupes fédérales
à Mouzillon le 5 décembre 2015
Equipe espoir : AJAGYM: 2ème sur 4 équipes engagées
En individuel cadet | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Paul Fayet | 1er/15 | 74,25 | 13,45 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 13,25 | 12,45 |
Arthur Gillard | 3ème/15 | 71,10 | 13,35 | 11,60 | 11,35 | 11,90 | 13,10 | 9,80 |
Victorien Bonnet | 10ème/15 | 60,75 | 13,90 | 7,05 | 11,10 | 10,75 | 8,40 | 9,55 |
En individuel junior | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Léon Gillard | 5ème/7 | 66,55 | 12,75 | 7,2 | 11,85 | 11,05 | 13,35 | 10,35 |
Challenge Benjamins
à Vertou le 15 janvier 2016
Loan Chaslin | 18ème/29 | 47,90 | 11,15 | 5,10 | 5,75 | 6,55 | 9,00 | 10,50 |
Guilhem Giraudeau | 19ème/29 | 47,65 | 11,30 | 3,40 | 7,40 | 6,15 | 9,60 | 9,80 |
Lyam Taron | 27ème/29 | 36,55 | 9,45 | 3,80 | 5,74 | 6,45 | 6,60 | 4,50 |
1/2 Finale des coupes federales
à Dax le 23 janvier 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
En individuel junior | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Léon Gillard | 6ème/8 | 67,80 | 12,70 | 8,35 | 11,75 | 10,95 | 12,50 | 11,60 |
en équipes, ils finissent 3ème derrière Montoir 2ème et Bonne Garde 1er
2ème et dernier tour de coupes de - 20ans
à Vertou le 15 janvier 2016
Catégorie Junior
En individuel junior | Classement | 1er tour | 2ème tour | Total |
Léon Gillard | 3ème/5 | 70,25 | 65 | 135,3 |
Catégorie Cadet
En équipes | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
AJAGYM | 2ème/8 | 119,00 | 41,85 | 33,30 | 35,40 | 33,80 | 37,45 | 37,20 |
En individuel | Classement | 1er tour | 2ème tour | Total |
Arthur Gillard | 3ème/39 | 74,25 | 73,15 | 147,40 |
Victorien Bonnet | 5ème/39 | 71,30 | 73,10 | 144,40 |
Thomas Alaphilippe | 8ème/39 | 69,10 | 69,95 | 139,05 |
Enzo Youx | 12ème/39 | 66,90 | 70,30 | 137,20 |
Nicolas Dugast | 20ème/39 | 66,85 | 69,85 | 136,70 |
Noah Mazoue | 28ème/39 | 63,75 | 65,50 | 129,25 |
Melvin Clenet | 31éme/39 | 61,45 | 56,15 | 117,60 |
Challenge Jean Yves Leroy
à Montoir de Bretagne le 27 février 2016
En individuel | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Ethan Zauli | 6ème/36 | 43,65 | 6,75 | 6,00 | 8,35 | 7,40 | 8,15 | 7,00 |
Raphael Mary | 8ème/36 | 40,9 | 6,4 | 5,4 | 8,3 | 8,1 | 6,7 | 6 |
Noa Journo | 23ème/36 | 36,1 | 5,45 | 5,1 | 7,5 | 6,95 | 5,3 | 5,8 |
Alexandre Gillard | 33ème/36 | 33,9 | 4,3 | 4,8 | 7,2 | 7,05 | 5,4 | 5,15 |
Matisse Holiez | 35ème/36 | 33,75 | 4,6 | 5,6 | 7 | 7,75 | 2,5 | 6,3 |
En équipes | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
AJAGYM | 4ème/9 | 122,55 | 18,60 | 17,00 | 24,15 | 23,25 | 20,25 | 19,30 |
Challenge Benjamins
à Montoir de Bretagne le 27 février 2016
En individuel | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Maxime Musset | 3ème/38 | 60,00 | 13,50 | 6,65 | 8,45 | 8,90 | 10,70 | 11,80 |
Guilhem Giraudeau | 13ème/38 | 48,9 | 11,9 | 2,9 | 7,55 | 7,7 | 11,1 | 7,75 |
Lyam Taron | 19ème/38 | 44 | 9,8 | 3,45 | 6,5 | 6,5 | 8,6 | 9,15 |
Challenge Poussins
à Nantes Bonne Garde le 6 mars 2016
L'équipe de Montaigu termine 2ème derriere Montoir de Bretagne(1er) et devant Bonne Garde (3ème place)
Challenge départementaux
au Herbiers le 13 mars
Pupilles Espoir | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
1er/7 | 177,85 | 44,8 | 46,4 | 44,05 | 43,6 |
Pupilles promotion | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
2ème/3 | 193,75 | 50,25 | 52,35 | 46,15 | 45 |
Les poussins finissent 1er / 3 équipes
Pupilles fédéral | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
1er/1 | 219,95 | 5,32 | 57,2 | 55,45 | 54,1 |
Finale des Challenges départementaux
à Montaigu le 26 avril
Pupilles espoir
AJAGYM : 4ème sur 15 équipes
Pupilles promotion
AJAGYM : 9 ème sur 12 équipes
Pupilles fédéral
AJAGYM : 5 ème sur 5 équipes
Individuel de ligue
à Vertou le 16 mai
Catégorie minimes 2
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Nicolas Dugast | 1er/10 | 80,65 | 14,00 | 12,60 | 13,00 | 14,20 | 14,20 | 12,65 |
Noah Mazoue | 2ème/10 | 79,25 | 13,50 | 12,40 | 12,75 | 13,80 | 13,50 | 12,80 |
Enzo Youx | 4ème/10 | 77,15 | 13,50 | 12,65 | 12,70 | 13,30 | 12,80 | 12,20 |
Titre de champion régional MINIMES 2 pour Nicolas : Trophée Georges Rousseau
Catégorie cadet 1
Titre de champion régional cadet 1 pour Paul
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Paul Fayet | 1er/11 | 71,05 | 14,00 | 11,15 | 11,95 | 11,10 | 13,15 | 9,70 |
Victorien Bonnet | 2ème/11 | 68,85 | 13,25 | 9,10 | 11,70 | 11,60 | 13,40 | 9,80 |
Arthur Gillard | 5ème/11 | 62,75 | 13,35 | 7,50 | 11,20 | 10,65 | 13,15 |
6,9o
|
Catégorie junior 1
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Léon Gillard | 3ème/5 | 65,90 | 13,50 | 7,65 | 11,85 | 10,10 | 12,55 | 10,25 |
INDIVIDUELS NATIONNAUX
à Cysoing le 21-22 mai 2016
Catégorie Junior 1 | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Léon Gillard | 23ème/30 | 67,85 | 14,05 | 5,55 | 12,05 | 11,00 | 13,65 | 11,55 |
catégorie CADET 1 | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Paul Fayet | 11ème/31 | 72,90 | 14,40 | 8,55 | 11,90 | 12,60 | 13,70 | 11,75 |
Arthur Gillard | 13ème/31 | 70,75 | 13,80 | 9,90 | 11,35 | 11,75 | 13,75 | 10,20 |
Victorien Bonnet | 23ème/31 | 63,60 | 14,55 | 2,60 | 11,20 | 10,90 | 13,15 | 11,20 |
catégorie MINIMES 2 | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Nicolas Dugast | 7ème/45 | 82,60 | 13,30 | 12,85 | 13,80 | 14,70 | 14,45 | 13,50 |
Enzo Youx | 12ème/45 | 81,60 | 13,75 | 13,20 | 13,55 | 14,00 | 13,80 | 13,30 |
Noah Mazoue | 23ème/31 | 80,05 | 13,85 | 12,10 | 12,85 | 14,35 | 13,90 | 13,00 |
Catégorie Benjamins 2 | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Maxime Musset | 9ème/22 | 79,20 | 13,50 | 13,05 | 13,00 | 14,05 |