Résultats-GAM-2013-2014
COUPE DES MOINS DE 20ANS 1er tour 01/12/2013 à Méan
Les Juniors | Classement | Points |
Dwayn Keraudren | 3ème | |
Julien Raingeard | 16ème |
COUPE DES MOINS DE 20ANS 3ème tour 15/02/14 à Montoir de Bretagne
Les Juniors (individuel) | Classement | Points |
Dwayn Keraudren | 7ème | 63,25 |
Julien Raingeard | 12ème | 51,45 |
Les cadets(individuel) | Classement | Points |
Victorien Bonnet | 13ème | 64,5 |
Léon Gillard | 15ème | 64,4 |
Arthur Gillard | 20ème | 62 |
Les cadets(en équipe) | Classement | Points |
AJA GYM | 5ème | 191,2 |
COUPE DES MOINS DE 20ANS sur les 3 tours 15/02/14 à Montoir de Bretagne
Les Juniors (individuel) | Classement | Points |
Dwayn Keraudren | 4ème/12 | 166,65 |
Julien Raingeard | 12ème/12 | 124,45 |
Les cadets(individuel) | Classement | Points |
Victorien Bonnet | 11ème/36 | 164,1 |
Léon Gillard | 12ème/36 | 162,8 |
Arthur Gillard | 17ème/36 | 154,6 |
Les cadets(en équipe) | Classement | Points |
AJA GYM | 5ème/7 | 496,45 |
CHALLENGE JEAN YVES LEROY 15/02/14 à Montoir de Bretagne
(individuel) | Classement | Points |
Maxime Musset | 10ème/47 | 45,2 |
Loan Chaslin | 27ème/47 | 36,45 |
Antoine Perier | 29ème/47 | 36,1 |
Elie Peuron | 46ème/47 | 24,45 |
Lyam Taron | 47ème/47 | 24,45 |
(en équipe) | Classement | Points |
AJA GYM | 5ème/9 | 118,3 |
CHALLENGE BENJAMIN 15/02/14 à Montoir de Bretagne
(individuel) | Classement | Points |
Nicolas Dugast | 5ème/29 | 63,9 |
Enzo Youx | 10ème29 | 57,9 |
Thomas Alaphilippe | 17ème/29 | 53,35 |
Elie Peuron | 19ème/29 | 52,9 |
Andy Retailleau | 28ème/29 | 42,6 |
(en équipe) | Classement | Points |
AJA GYM | 2ème/7 | 177 |
CONCOURS INDIVIDUEL DEPARTEMENTAL 03/03/14 à Montaigu
les poussins
2ème année | Classement | Points |
Raphael Mary | 2ème/24 | 48,70 |
Jan Killian | 13ème/24 | 38,35 |
Mathis Cardamone | 17ème/24 | 36,80 |
3ème année | Classement | Points |
Lilian Martineau | 4ème/12 | 45,75 |
Noa Journo | 5ème/12 | 44,10 |
Quentin Pelaut | 8ème/12 | 38,95 |
Antoine Bourles | 10ème/12 | 35,65 |
les pupilles
Poussins cat 3 | Classement | Points |
Maxime Musset | 1er/24 | 49,10 |
Loan Chaslin | 6ème/24 | 43,05 |
Noah Adrouche | 10ème/24 | 39,55 |
Lyam Taron | 14ème/24 | 38,50 |
Benjamins cat 3 | Classement | Points |
Nicolas Dugast | 1er/8 | 53,45 |
Enzo Youx | 2ème/8 | 52,75 |
Noah Mazoue | 3ème/8 | 51,10 |
Thomas Alaphilippe | 3ème/8 | 50,35 |
Minimes cat 3 | Classement | Points |
Georges Clenet | 1er/10 | 50,60 |
Melvin Clenet | 3ème/10 | 46,40 |
Minimes cat 2 | Classement | Points |
Arthur Gillard | 1er/1 | 43,50 |
Minimes cat 1 | Classement | Points |
Paul Fayet | 1er/1 | 45,00 |
les adultes
Adutes cat 2 | Classement | Points |
Julien Raingeard | 5ème/6 | 39,80 |
Adutes cat 1 | Classement | Points |
Dwayn Keraudren | 1er/2 | 48,00 |
Leon Gillard | 2ème/2 | 45,40 |
CHALLENGE DEPARTEMENTAL PAR EQUIPE
12/04/14 aux Herbiers
Poussins | Classement | Points |
Ajagym poussins | 2ème/10 | 186,05 |
Pupilles | Classement | Point |
Ajagym Espoir | 2ème/3 | 172,65 |
Ajagym Promotion | 2ème/3 | 202,05 |
Ajagym Fédéral | 1er/1 | 222,7 |
FINALE DES CHALLENGES DEPARTEMENTAUX PAR EQUIPE
le 28 avril à Montoir de Bretagne
Pupilles | Classement | Point |
Ajagym Espoir | 11ème/14 | 160,175 |
Ajagym Promotion | 10ème/12 | 183,4 |
Ajagym Fédéral | 2ème/5 | 215,45 |
INDIVIDUEL DE LIGUE
le 3 Mai à Vertou
Les mouvements imposés
Poussins | classement | points |
Maxime Musset | 1er/ 5 | 49,4 |
Benjamins | classement | points |
Nicolas Dugast | 1er/ 6 | 51 |
Noah Mazoué | 2ème/6 | 49,85 |
Enzo Youx | 5ème/6 | 43,9 |
Minimes | classement | points |
Melvin Clenet | 1er/3 | 47,8 |
Georges Clenet | 3ème/3 | 43,85 |
Les mouvements libres
Pupilles 1 | classement | points |
Paul Fayet | 1er/6 | 65,55 |
Arthur Gillard | 2ème/6 | 59,95 |
Victorien Bonnet | 5ème/6 | 56,3 |
Paul remporte le TROPHEE PAUL VAILLANT
Junior 1 | classement | points |
Dwayn Keraudren | 2ème/5 | 65,8 |
Julien Raingeard | 5ème/5 | 50,25 |
INTERDEPARTEMENTAL
le 18 Mai à Baugé (49)
Les poussins
Poussins (en équipe) | classement | points |
AJAGYM Montaigu | 3ème/ 7 | 190,86 |
Poussins (2007) | classement | points |
Alexis Peuron | 4ème/10 | 41,28 |
Swen Musset | 5ème/10 | 39,62 |
Poussins (2006) | classement | points |
Raphael Mary | 2ème/22 | 52,52 |
Poussins (2005) | classement | points |
Noa Journo | 9ème/24 | 48,2 |
Lilian Martineau | 15ème/24 | 42,48 |
Alexandre Gillard | 18ème/24 | 42,12 |
Quentin Pelaut | 20ème/24 | 40,18 |
Les pupilles
Pupilles (en équipe) | classement | points |
AJAGYM Montaigu | 1er/ 6 | 265,44 |
Pupilles (individuel) | classement | points |
Arthur Gillard | 1er/59 | 54,38 |
Nicolas Dugast | 1er/59 | 54,38 |
Maxime Musset | 3ème/59 | 52,6 |
Noah Mazoué | 6ème/59 | 51,1 |
Thomas Alaohilippe | 7ème/59 | 50,5 |
Enzo Mazoué | 9ème/59 | 50,48 |
Nathanael Lafrance | 40ème/59 | 39,35 |
Noah Adrouche | 43ème/59 | 37,8 |
INDIVIDUELS FEDERAUX
le 27,28 Mai à Flers
Junior 1 | classement | points |
Dwayn Keraudren | blessé | |
Julien Raingeard | 24ème/24 | 50.20 |
Cadet 1 | classement | points |
Léon Gillard | 22ème/31 | 57.40 |
Pupilles 1 | classement | points |
Paul Fayet | 5ème/17 | 66.05 |
Victorien Bonnet | 11ème/17 | 60.90 |
Arthur Gillard | 14ème/17 | 58.35 |
REGIONAL POUSSINS
le 27 juin à ST Nazaire
Poussins en équipe | classement | points |
AJA GYM Montaigu | 6ème/13 | 194,75 |
Poussins année 2005 | classement | points |
Noah Journo | 14ème/31 | 52,3 |
Antoine Bourles | 27ème/31 | 38,3 |
Poussins année 2006 | classement | points |
Raphael Mary | 3ème/25 | 52,95 |
Antoine Bourles | 13ème/25 | 38,3 |
Alexandre Gillard | 14ème/25 | 41,9 |
Poussins année 2006 | classement | points |
Alexis Peuron | 10ème/31 | 42,7 |
Swen Musset | 30ème/31 | 32,05 |
CHAMPIONNAT NATIONAL
le 14,15 juin à Audincourt