Résultats-GAM-2011-2012
COUPES DES MOINS DE 20ANS 1er tour 26/11/2011 à Mangin Baulieu
Les cadets (individuel) |
classement /38 |
points |
Flavien Legé |
4 ème | 46.60 |
Dwayn Keraudren | 5 ème | 46.55 |
Lorry Milcent | 13 ème | 44.90 |
Antoine Rives | 27 ème | 38.25 |
Léon Gillard | 31 ème | 31.85 |
Cadets (en équipes) | classement /8 | points |
AJA GYM | 3ème | 138.20 |
Bravo Dwayn ! 1er du classement aux barres parallèles |
||
1er TOUR DES COUPES FEDERALES
03/12/2011 à Vertou
Les cadets (individuel) | classement | Points |
Flavien Legé | 8ème/20 | 54,55 |
Lorry Milcent | 12ème/20 | 51,9 |
Dwayn Keraudren | 19ème/20 | 45,05 |
Ils sont tous les trois qualifiés pour le 2ème tour à Limoges le 21 22 janvier 2012
COUPES DES MOINS DE 20 ANS 2ème tou
14/01/2012 à Montoir de Bretagne
les cadets (individuels) | classement |
points |
Dwayn Keraudren | 11ème/38 | 58,30 |
Lorry Milcent | 12ème/38 | 58,20 |
Flavien Lege | 17ème/38 | 56,35 |
Antoine Rives | 29ème/38 | 51,40 |
Léon Gillard | 31ème/38 | 51,25 |
Cadets (en équipes) | classement | points |
AJA GYM | 5ème/10 | 173,45 |
COUPES DES MOINS DE 20ANS sur les 2 tours (1er + 2ème)
14/01/2012 à Montoir de Bretagne
les cadets (individuels) | classement | points |
Dwayn Keraudren | 8ème/33 | 104,85 |
Lorry Milcent | 10ème/33 | 103,1 |
Flavien Lege | 11ème/33 | 102,95 |
Antoine Rives | 24ème/33 | 89,65 |
Léon Gillard | 29ème/33 | 83,1 |
Cadets (en équipes) | classement | points |
AJA GYM | 4ème/8 | 311,65 |
COUPES DES MOINS DE 20 ANS 3ème tour
03/03/2012 à l'A.S.C Bonne Garde
Cadets (individuel) | classement/ 42 | points |
Dwayn Keraudren | 8ème | 70,1 |
Lorry Milcent | 11ème | 68,85 |
Flavien Legé | 14ème | 66,6 |
Antoine Rives | 23ème | 62,45 |
Léon Gillard | 30ème | 58,45 |
Cadets (en équipe) | classement/11 | points |
AJA GYM | 4ème | 207,2 |
COUPES DES MOINS DE 20 ANS sur les 3 tours
03/03/2012 à l'A.S.C Bonne Garde
Cadets (individuel) | classement/34 | points |
Dwayn Keraudren | 6ème | 174,95 |
Lorry Milcent | 8ème | 171,95 |
Flavien Legé | 10ème | 169,55 |
Antoine Rives | 20ème | 152,1 |
Léon Gillard | 25ème | 141,55 |
Cadets (en équipe) | classement/11 | points |
AJA GYM | 4ème | 207,2 |
CHALLENGE Jean Yves Leroy BENJAMIN
03/03/2012 à l'A.S.C Bonne Garde
Individuel | classement/ 42 | points |
Paul Fayet | 4ème | 65,15 |
Victorien Bonnet | 5ème | 65 |
Arthur Gillard | 6ème | 63,7 |
Melvin Clénet | 23ème | 48,65 |
Alexandre Chaillou | 24ème | 48,05 |
en équipe | ||
classement/8 | points | |
AJA GYM | 3ème | 193,85 |
CHALLENGE JEAN YVES LEROY
03/03/2012 à l'A.S.C Bonne Garde
Individuel | classement/50 | points |
Nicolas Dugast | 1er | 51,5 |
Enzo Youx | 4ème | 50 |
Noah Mazoué | 13ème | 44,6 |
Thomas Alaphilippe | 16ème | 44,1 |
Thomas Leclerc | 25ème | 41,45 |
Emilien Gourraud | 26ème | 41,4 |
en équipe | classement/11 | points |
AJA GYM | 2ème | 149,05 |
CHALLENGE INDIVIDUEL DEPARTEMENTAL
11/03/2012 Les Herbiers
Poussins (1ère année) | classement | points | badge |
Martineau Lilian | 6ème/17 | 32,7 | vert |
Antoine Bourles | 17ème/17 | 17,4 | |
Poussins (2ème année) | classement | points | badge |
Elie Peuron | 4ème/15 | 42 | bleu |
Loan Chaslin | 6ème/15 | 40,5 | vert |
Antoine Perier | 10ème/15 | 39,9 | vert |
Lyam Taron | 12ème/15 | 31,8 | vert |
Baptiste Perrodeau | 13ème/15 | 29,1 | vert |
Poussins (3ème année) | classement | points | badge |
Maxime Musset | 1er/14 | 42 | tricolore |
Ludovic Joubert | 4ème/14 | 40,5 | tricolore |
Noah Adrouche | 8ème/14 | 43,8 | marron |
Tom Leray | 12ème/14 | 33 | vert |
Poussins /benjamins | classement | points | |
Geoges Clenet | 1er/28 | 44,3 | |
MelvinClenet | 2ème/29 | 44,15 | |
Jimmy Retailleau | 5ème/30 | 41,3 | |
Andy Retailleau | 9ème/31 | 39,1 | |
Mathys Bonnet | 10ème/32 | 38,44 | |
Joachim Barbeau | 11ème/33 | 36,35 | |
Florian Bretin | 14ème/34 | 35,65 | |
Yohann Viavant | 17ème/35 | 34,5 |
FINALE DES COUPES FEDERALES
24 & 25 mars 2012 Seyssuel
les cadets (individuels) | classement/25 | points |
Dwayn Keraudren | 18ème | 53,3 |
Lorry Milcent | 19ème | 52,85 |
Flavien Lege | 23ème | 51,45 |
CHALLENGE DEPARTEMENTAL
31 mars 2012 Les Herbiers
AJA GYM Montaigu | classement | points |
Pupilles espoir | 1er | 171,9 |
Pupilles promotion | 1er | 206,45 |
Pupilles fédéral | 1er | 217,35 |
FINALE DES CHALLENGES DE LIGUE
28 avril 2012 à Vertou
AJA GYM Montaigu | classement | points | |
Pupilles espoir | 6ème/14 | 178,9 | les 1er 183,70 |
Pupilles promotion | 2ème/13 | 204,4 | les 1er 208,65 |
Pupilles fédéral | 3ème/5 | 215,9 | les 1er 224,35 |
Pupilles individuels AJA GYM | classement /167 | points |
Victorien Bonnet | 12ème | 54,5 |
Léon Gillard | 13ème | 54,35 |
Antoine Rives | 13ème | 54,35 |
Paul Fayet | 18ème | 53,5 |
Arthur Gillard | 19ème | 53,45 |
Nicolas Dugast | 31ème | 50,75 |
Melvin Clenet | 36ème | 50 |
Enzo Youx | 52ème | 48,35 |
Noah Mazoue | 69ème | 46,4 |
Georges Clenet | 78ème | 45,8 |
Andy Retailleau | 86ème | 45,05 |
Jimmy Retailleau | 94ème | 44,4 |
Thomas Alaphilippe | 100ème | 43,95 |
Emilien Gourraud | 102ème | 43,7 |
Florian Bretin | 115ème | 42,8 |
Thomas Leclerc | 119ème | 42,55 |
Mathys Bonnet | 154ème | 35,75 |
INDIVIDUEL DE LIGUE
12 mai 2012 à Chemillé
Pupilles 2 |
Classement | points |
Paul Fayet | 4ème/5 | 43.35 |
Cadet 1 |
Classement | points |
Flavien Legé | 5ème/9 | 62.60 |
INDIVIDUEL FEDERAUX
26 & 27 mai 2012 à Wasselonne
Pupilles 2 |
Classement | points |
Paul Fayet | 9ème/27 | 48.40 |
Pupilles 2 |
Classement | points |
Flavien Legé | 17ème/22 | 61.65 |
Lorry Milcent | 18ème/22 | 60.20 |
REGIONAL POUSSINS
2 juin à ASC Bonne garde
IndividuelsPoussins en équipe : 15ème/18
IndividuelsPoussins | classement | points |
Lilian Martineau | 18ème/30 | 37,5 |
Elie Peuron | 24ème/40 | 43,9 |
Ludovic Joubert | 38/46 | 42,95 |
Tom Leray | 41/46 | 39,85 |
FEDERAL GARCONS
8,9 10 juin 2012 Bourgoin Jallieu
Ils sont vice-champion de France à 0.55 points des 1er
Ils terminent 2ème à 659.40 points
Les 1er : L'étoile Mouzillonaise à 659.9 points
les 3ème : L'Avenir de Chemillé à 653.80 points