Résultats-GAM-2010-2011
COUPES DES MOINS DE 20ANS 04/12/2010 Mangin Baulieu
Junior (individuel) | classement /11 | points |
Aurélien BONNET | 4ème | 41,65 |
Les cadets (individuel) |
classement /45 |
points |
Johan Picorit | 5 ème | 42,3 |
Dwayn Keraudren | 11 ème | 40,15 |
Lorry Milcent | 21 ème | 37,75 |
Morgan Boudaud | 27 ème | 35,9 |
Flavien Legé | 30 ème | 35 |
Cadets (en équipes) | classement /11 | points |
AJA GYM | 4ème | 122,5 |
Les 3èmes étaient à 123,20 points | ||
L'AJAGYM avait la 2ème meilleure note en sol GYM |
1er TOUR DES COUPES FEDERALES
11/12/10 Vertou
Masculin :
Johan est qualifié pour les demi-finale et sort 8ème
|
|||
Flavien pour sa première participation na pas été qualifié |
2ème TOUR DES COUPES DE MOINS DE 20ANS
16/01/11 La Vaillante de Vertou
les cadets individuels | classement / 45 | points |
Johan Picorit | 5 ème | 54,7 |
Lorry Milcent | 23 ème | 48,95 |
Legé Flavien | 32 ème | 44,25 |
Cadets (en équipes) | classement / 10 | points |
AJA GYM | 5 ème | 147,9 |
2ème TOUR DES COUPES FEDERALES
23/12/10
Johan est qualifié pour la finale : | 11ème / 16 avec 51,65 points |
3ème TOUR DES COUPES DE MOINS DE 20ANS
06/02/11 ASC Bonne Garde de Nantes
les cadets individuels | classement /42 | points |
Johan Picorit | 10 ème | 64,00 |
Flavien Legé | 14 ème | 60,85 |
Lorry Milcent | 26 ème | 56,50 |
Cadets (en équipes) | classement / 9 | points |
AJA GYM | 5 ème | 181,35 |
COUPES DE MOINS DE 20ANS SUR 3 TOURS
06/02/11 ASC Bonne Garde de Nantes
les cadets individuels | classement /39 | points |
Johan Picorit | 5 ème | 161,00 |
Lorry Milcent | 19 ème | 143,20 |
Flavien Legé | 22 ème | 60,85 |
Cadets (en équipes) | classement / 9 | points |
AJA GYM | 4 ème | 451,75 |
CHALLENGE JEAN YVES LEROY
12/02/11 ASC Bonne Garde de Nantes
Les individuels | classement /46 | points |
Arthur Gillard | 12 ème | 42,35 |
Victorien Bonnet | 15 ème | 41,50 |
Nicolas Dugast | 18 ème | 40,60 |
Gabriel Marceau Petit | 19 ème | 39,05 |
Emilien Gourraud | 26 ème | 37,90 |
Enzo Youx | 30 ème | 37,25 |
Thomas Alaphilippe | 41 ème | 33,05 |
(en équipes) | classement / 9 | points |
AJA GYM | 5 ème | 125,7 |
CHALLENGE JEAN YVES LEROY
12/02/11 ASC Bonne Garde de Nantes
Les individuels Benjamins | classement /19 | points |
Paul Fayet | 6 ème | 54,75 |
Antoine Rives | 7 ème | 54,70 |
Léon Gillard | 11 ème | 48,00 |
Benjamins (en équipes) | classement /5 | points |
AJA GYM | 3 ème | 157,45 |
3èmeTOUR ET FINALE DES COUPES FEDERALES
Johann Picorit termine 17ème / 22 avec 52.65
CHALLENGES DEPARTEMENTAUX
27/03/11 LES HERBIERS
CHALLENGES POUSSINS | classement / 7 | points |
AJA GYM Montaigu | 1er | 208,90 |
AJA GYM Montaigu | 3ème | 154,90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALES DES CHALLENGES DE LIGUE
16/04/11 CHEMILLE
Catégorie | classement | points |
PROMOTION | 7ème/11 | 187,35 |
Catégorie | classement | points |
FEDERAL | 4ème/5 | 205,35 |
INDIVIDUELS DE LIGUE
14/05/11 VERTOU
Catégories Minimes et Cadets | classement | points |
Dwayn Keraudren (minimes) | 3ème/6 | 56.35 |
Lorry Milcent (minimes) | 5ème/6 | 51.15 |
jOHAN Picorit (cadets) | 4ème/9 | 62 |
Flavien Legé(cadets) | 5ème/9 | 51.20 |
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS
15/05/11 LA VERRIE
Individuels poussins 2003 | classement | points |
Musset Maxime | 1er/14 | 52,35 |
Abrouche Noah | 7ème/14 | 38,55 |
Joubert Ludovic | 11ème/14 | 31,35 |
Poussins individuels | classement | points |
Gourraud Emilien | 1er/16 | 55,60 |
Mazoue Noah | 2ème/16 | 54,95 |
Gillard Guillaume | 4ème/16 | 51,60 |
Barbeau Joachim | 5ème/16 | 48,25 |
Leclerc Thomas | 6ème/16 | 47,25 |
Individuels poussins 2001/2000 | classement | points |
Gillard Arthur | 1er/17 | 49,80 |
Dugast Nicolas | 2ème/17 | 48,30 |
Youx Enzo | 4ème/17 | 45,85 |
Marceau Petit Gabriel | 6ème/17 | 45,25 |
Bonnet Victorien | 7ème/17 | 43,10 |
Individuels benjamins 1999/1998 | classement | points |
Rives Antoine | 1er/12 | 52,55 |
Fayet Paul | 3ème/12 | 47,05 |
Chaillou Antoine | 6ème/12 | 41,90 |
Gillard Léon | 7ème/12 | 41,30 |
Clenet Malvin | 8ème/12 | 41,10 |
Individuels cadets 1994/1995 | classement | points |
Boudaud Morgan | 1er/5 | 64,30 |
Individuels seniors 1991/1976 | classement | points |
Bonnet Aurélien | 1er/6 | 75,45 |
INTERDEPARTEMENTAL
29/05/11 LES HERBIERS
CLASSEMENT PAR EQUIPE
Catégorie pupilles | classement | points |
AJA GYM | 1er | 441.70 |
L'équipe" pupille" finit 1ère de cet inter-départemental devant Sablé (417.30 points).
Bonne compétition, ils sont prêts pour les fédéraux à SCHILTIGHEIM
(près de Strasbourg) le 10-11-12 juin.
Les participants :
Dwayn Keraudren, Antoine Rives, Lorry Milcent, Nicolas Dugast, Paul Fayet,
Victorien Bonnet, Enzo Youx,
et absents sur la photo : Arthur et Léon Gillard
Catégorie poussins | classement | points |
AJA GYM | 1er | 219.70 |
Classement individuel poussins 2003 et 2002
Catégorie poussins année 2003 | classement | points |
Maxime Musset | 1er/20 | 54,20 |
Ludovic Joubert | 9ème/20 | 42,30 |
Catégorie poussins année 2002 | classement | points |
Noah Mazoué | 1ème/31 | 56,20 |
Emilien Gourrraud | 3ème/31 | 55,60 |
Thomas Ala philippe | 4ème/31 | 53,20 |
Hugo Chaillou | 8ème/31 | 49,30 |
Joachim Barbeau | 9ème/31 | 48,00 |
11/12/06/11 SCHILTIGHEIM
AJA GYM Montaigu : Champions de France par équipe dans sa catégorie F3 : (catégorie selon l' effectif de l'équipe : 9 gymnastes représentés)
Pupille Fédéral 3 | class /22 | Sol | Saut | Para | Fixe | Tramp | Total général |
AJA GYM Montaigu | 1er | 91,95 | 92,15 | 85,25 | 86,40 | 81,40 | 437,15 |
Légion viennoise | 2ème | 88,3 | 92,35 | 83,75 | 88,10 | 82,80 | 435,30 |
J. d'Arc St Marcellin | 3ème | 83,7 | 95,00 | 83,45 | 80,80 | 80,70 | 423,65 |
Individuels cadet 1 | classement/50 | points |
Johan Picorit | 16 ème | 62,95 |
Flavien Legé | 26 ème | 49 |
Individuels pupille 1 | classement/11 | points |
Dwayn Keraudren | 9ème | 12,55 |
Lorry Milcent | 11 ème | 11,75 |
CONCOURS REGIONAL JEUNES POUSSINS
19/06/11 LA VERRIE
CLASSEMENT PAR EQUIPE
Poussins par équipes | classement | points |
La stephanoise de Montoir | 1er/16 | 221,65 |
AJA GYM Montaigu | 2ème/16 | 221 |
ASC Bonne Garde | 3ème/16 | 217,65 |
Dommage pour les 0.65 points, la 1ère place n'était pas loin!
CLASSEMENT INDIVIDUEL
Poussins Année 2003 | classement | points |
Musset Maxime | 3ème/39 | 53,85 |
Poussins Année 2003 | classement | points |
Noah Mazoue | 1er/42 | 55,85 |
Emilien Gouraud | 3ème/42 | 55,30 |
Thomas Leclerc | 8ème/42 | 54,05 |
Thomas Alaphilippe | 10ème/42 | 53,65 |
Guillaume Gillard | 14ème/42 | 52,00 |
Joachim Barbeau | 21ème/42 | 49,10 |