Résultats-GAM-2014-2015
1er tour des coupes de - 20ans à Vertou le 29 novembre 2014
| Individuel cadet | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
| Paul Fayet | 3ème/30 | 70,05 | 12,50 | 11,35 | 12,20 | 11,25 | 13,05 | 9,70 |
| Victorien Bonnet | 5ème/30 | 67,80 | 12,30 | 10,65 | 11,35 | 11,30 | 12,50 | 9,70 |
| Léon Gillard | 6ème/30 | 66,05 | 12,10 | 10,40 | 11,60 | 11,15 | 11,80 | 9,00 |
| Nicolas Dugast | 13ème/30 | 62,25 | 11,00 | 10,20 | 11,20 | 11,10 | 12,15 | 6,60 |
| Enzo Youx | 25ème/30 | 54,45 | 10,40 | 9,50 | 10,85 | 10,70 | 11,70 | 1,30 |
| en équipes | 1er /6 | 204,25 | 36,90 | 32,40 | 35,15 | 33,70 | 37,70 | 28,40 |
Bonne Garde 2ème/6 203.50 34.70 33.15 36.10 33.85 38.80 26.90
1er tour des Coupes fédérales à Montoir de Bretagne le 6 décembre 2014
Paul finit 2ème sur 6 participants à 0.35 points du 1er (Bonne Garde : Bruce)
2ème et dernier tour de coupes de - 20ans
à Montoir de Bretagne le 17 janvier
2ème tour
| Individuel cadet | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
| Paul Fayet | 71,65 | ||||||
| Victorien Bonnet | 63,45 | ||||||
| Nicolas Dugast | 52,7 | ||||||
| Enzo Youx | 58,7 |
| en équipes | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
| AJAGYM | 1er /6 | 200 | ||||||
| Bonne Garde | 2ème/6 | 198,55 |

Résultat des 2 tours
| Individuel cadet | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
| Paul Fayet | 1er/28 | 141,7 | ||||||
| Victorien Bonnet | 6ème/28 | 131,25 | ||||||
| Nicolas Dugast | 13ème/28 | 114,95 | ||||||
| Enzo Youx | 17ème/28 | 113,15 | ||||||
| en équipes | ||||||||
| AJAGYM | 1er /6 | 404,25 | ||||||
| Bonne Garde | 2ème/6 | 402,05 |

Championnat départemental individuels
à la Verrie le 1er mars 2015

| Poussins 2008 | classement | points |
| Marius Pineau | 1er | 45,4 |
| Mael Martineau | 2ème | 42,6 |

| Poussins 2007 | classement | points |
| Alexis Peuron | 1er | 48,73 |
| Swen Musset | 2ème | 47,17 |
| Neil Taron | 5ème | 42,8 |
| Rémi Alaphilippe | 6ème | 42,73 |
| Poussins 2006 | classement | points |
| Raphael Mary | 1er | 57,53 |
| Alexandre Gillard | 4ème | 51,93 |
| Mathis Cardamone | 5ème | 49,87 |
| Killian Jan | 10ème | 44,1 |
| Ethan Zauli | 15ème | 42,17 |

| Pupilles Espoir | classement | points |
| Lyam Taron | 6ème | 43,08 |
| Tennessy Rispoli | 9ème | 41,55 |
| Lilian Martineau | 11ème | 41,03 |
| Quentin Pelaut | 12ème | 40,65 |
| Noa Journo | 16ème | 39,27 |
| Anael Mascarelle | 19ème | 35,35 |
| Antoine Bourles | 20ème | 32,46 |
| Pupilles Promotion | classement | points |
| Loan Chaslin | 6ème | 47,57 |
| Guilhem Giraudeau | 8ème | 45,41 |
| Andy Retailleau | 10ème | 43,27 |
| Antoine Perrier | 11ème | 40,5 |
| Pupilles Fédéral | classement | points |
| Thomas Alaphilippe | 1er | 75 |
| Maxime Musset | 2ème | 72,9 |
| Adultes Espoir | classement | points |
| Melvin Clenet | 1er | 69,35 |
Challenge Jean Yves Leroy
à Bonne Garde de Nantes le 7 mars 2015
| Equipe | Classement | Points |
| AJA GYM | 5ème/8 | 119 |
| Individuels | Classement | Points | sol | arc | ann | saut | para | fixe |
| Loan Chaslin | 17ème/38 | 40,90 | 4,70 | 5,75 | 8,55 | 9,80 | 6,10 | 6,00 |
| Antoine Perier | 23ème/38 | 38,85 | 4,65 | 6,30 | 6,45 | 9,70 | 6,60 | 5,15 |
| Raphael Mary | 24ème/38 | 36,85 | 2,45 | 4,65 | 7,35 | 9,50 | 7,45 | 5,45 |
| Noa Journo | 28ème/38 | 35,70 | 4,05 | 5,05 | 6,00 | 9,50 | 6,10 | 5,00 |
| Lyam Taron | 31ème/38 | 33,60 | 3,10 | 5,45 | 6,30 | 9,40 | 4,90 | 4,45 |
Challenge Benjamins
à Bonne Garde de Nantes le 7 mars 2015
| Equipe | Classement | Points |
| AJA GYM | 2ème/5 | 160,45 |
| Individuels | Classement | Points | sol | arc | ann | saut | para | fixe |
| Noah Mazoue | 3ème/21 | 57,70 | 12,10 | 8,45 | 7,00 | 9,00 | 12,60 | 8,55 |
| Maxime Musset | 7ème/21 | 53,40 | 12,80 | 7,25 | 6,80 | 6,40 | 10,85 | 9,30 |
| Andy Retailleau | 11ème/21 | 48,95 | 10,10 | 5,15 | 8,05 | 8,90 | 9,30 | 7,45 |
| Guilhem Girandeau | 15ème/21 | 42,95 | 9,20 | 3,50 | 6,80 | 6,35 | 9,70 | 7,40 |
| Noah Adrouche | 3ème/21 | 40,15 | 8,70 | 4,45 | 5,75 | 6,00 | 8,45 | 6,80 |
Challenge départementaux
Aux Herbiers le 15 mars 2015
Les poussins

| En équipes | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| AJAGYM-A | 1er /8 | 199,35 | 46,2 | 53,75 | 48,7 | 50,7 |
| AJAGYM-B | 3ème/8 | 182,2 | 46,8 | 49,3 | 45,2 |
40,9
|
| Individuels | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Raphael Mary | 1er/33ème | 54,85 | 13,30 | 14,05 | 13,80 | 13,70 |
| Matissse Hoyiez | 4ème/33ème | 50,90 | 13,80 | 12,90 | 11,70 | 12,50 |
| Alexis Peuron | 5ème/33ème | 49,00 | 13,60 | 14,00 | 10,90 | 10,50 |
| Mathis Cardamone | 7ème/33ème | 45,85 | 6,90 | 13,75 | 12,00 | 13,20 |
| Jan Killian | 8ème/33ème | 45,40 | 12,20 | 12,00 | 11,20 | 10,00 |
| Ethan Zauli | 10ème/33ème | 44,50 | 10,00 | 12,30 | 11,80 | 10,40 |
| Mael Martineau | 12ème/33ème | 43,90 | 11,50 | 11,90 | 10,90 | 9,60 |
| Swen Musset | 17ème/33ème | 41,75 | 6,40 | 13,05 | 11,00 | 11,30 |
| Remy Alaphilippe | 24ème/33ème | 38,80 | 6,90 | 11,10 | 10,40 | 10,40 |
Les pupilles
| En équipes | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Espoirs-A | 1er /4 | 181,60 | 44,70 | 48,20 | 45,10 | 43,60 |
| Espoirs -B | 3ème/4 | 156,15 | 39,50 | 34,95 | 42,20 | 39,50 |
| En équipes | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Promotion | 2ème/4 | 206,15 | 52,20 | 53,75 | 50,40 | 49,80 |
| En équipes | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Fédéral | 1er/1 | 225,05 | 53,90 | 58,95 | 55,90 |
56,30
|

| Individuels | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Arthur Gillard | 1er /33 | 57,20 | 13,80 | 14,70 | 14,40 | 14,30 |
| Victorien Bonnet | 2ème/33 | 56,75 | 13,40 | 14,75 | 14,10 | 14,50 |
| Nicolas Dugast | 3ème/33 | 55,90 | 12,80 | 14,80 | 14,20 | 14,10 |
| Noah Mazoué | 5ème/33 | 55,20 | 13,90 | 14,70 | 13,20 | 13,40 |
| Enzo Youx | 6ème/33 | 53,85 | 13,40 | 13,65 | 13,60 | 13,20 |
| Maxime Musset | 7ème/33 | 53,45 | 14,10 | 13,55 | 13,00 | 12,80 |
| Thomas Alaphilippe | 10ème/33 | 51,85 | 12,00 | 14,05 | 13,30 | 12,50 |
| Guilheim Giraudeau | 14ème/33 | 47,00 | 12,70 | 12,50 | 10,50 | 11,30 |
| Loan Chaslin | 20ème/33 | 44,90 | 11,70 | 11,90 | 10,00 | 11,30 |
| Noa Journo | 21ème/33 | 44,90 | 10,60 | 12,10 | 11,60 | 10,60 |
| Noah Adrouche | 23ème/33 | 44,20 | 10,90 | 11,90 | 10,60 | 10,80 |
| Tennessy Rispoli | 24ème/33 | 44,15 | 10,90 | 11,25 | 11,10 | 10,90 |
| Lilian Martineau | 26ème/33 | 42,65 | 11,10 | 11,25 | 10,50 | 9,80 |
| Antoine Perier | 27ème/33 | 41,70 | 11,20 | 12,30 | 11,80 | 9,40 |
| Anael Mascarelle | 28ème/33 | 41,30 | 9,50 | 10,90 | 11,00 | 9,90 |
Finale des challenges
à St Macaire le 12 avril 2015
| Classement | Points | sol | saut | para | fixe | |
| ESPOIR | 6ème/13 | 173,00 | 40,50 | 46,15 | 42,65 | 43,70 |
| Classement | Points | sol | saut | para | fixe | |
| PROMOTION | 6ème/13 | 192,40 | 43,45 | 52,10 | 49,15 | 47,70 |

| Classement | Points | sol | saut | para | fixe | |
| FEDERAL | 1er/4 | 215,05 | 54,10 | 56,50 | 52,70 | 51,75 |
Finale d interclub
à Bruz le 09 mai 2015
| Classement | Points | sol | saut | para | fixe | arçons | anneaux | |
| AJAGYM | 6ème/12 | 310,25 | 54,3 | 53,75 | 53,4 | 52,4 | 45,9 | 50,55 |

| benjamins /minimes | points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe | |
| BONNET | Victorien | 81,40 | 14,10 | 12,30 | 13,55 | 14,15 | 13,50 | 13,80 |
| DUGAST | Nicolas | 79,70 | 13,55 | 12,40 | 13,10 | 13,90 | 13,60 | 13,15 |
| GILLARD | Arthur | 75,40 | 14,20 | 12,55 | 6,80 | 14,05 | 14,30 | 13,50 |
| cadets/juniors | ||||||||
| FAYET | Paul | 74,75 | 12,85 | 10,85 | 12,10 | 13,05 | 13,10 | 12,80 |
| GILLARD | Léon | 72,20 | 13,10 | 10,10 | 11,80 | 12,50 | 12,40 | 12,30 |
Individuel de ligue
à Vertou le 14 mai 2015

| benjamins | |||
| ALAPHILIPPE | Thomas | 1er/4 | 49,55 |
| pupille 1 | |||
| GILLARD | Arthur | 2ème/4 | 62,8 |
| DUGAST | Nicolas | 3ème/4 | 57,95 |
| cadet 1 | |||
| FAYET | Paul | 1er/4 | 66,7 |
| GILLARD | Léon | 3ème/4 | 60,75 |

Individuels federaux
à St Nazaire le 30-31 mai 2015
| cadets1 | classement | points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe | |
| FAYET | Paul | 10ème/28 | 67,40 | 13,40 | 9,60 | 10,75 | 11,55 | 11,20 | 10,90 |
| GILLARD | Léon | 19ème/28 | 62,90 | 12,95 | 10,10 | 10,55 | 11,10 | 9,45 | 8,75 |
| Pupilles 1 | classement | points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe | |
| GILLARD | Arthur | 5ème/15 | 65,9 | 11,6 | 10,25 | 10,55 | 11,8 | 10,8 | 10,9 |
| DUGAST | Nicolas | 10ème/15 | 59,90 | 11,55 | 9,35 | 9,85 | 11,25 | 11,25 | 6,65 |
| BONNET | Victorien | 11ème/15 | 59,35 | 12,55 | 5,35 | 9,85 | 11,25 | 11,50 | 8,85 |
| YOUX | Enzo | 13ème/15 | 57,85 | 11,75 | 7,65 | 10,40 | 10,90 | 11,15 | 6,00 |
Régional Poussins
à Vertou le 6 juin 2015
| Individuels 2008 | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Marius Pineau | 2ème /25 | 50,6 | 12,95 | 13,7 | 11,25 | 12,7 |
| Mael Martineau | 7ème/25 | 44,5 | 12,85 | 14,5 | 10,85 | 6,05 |

| Individuels 2007 | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Alexis Peuron | 14ème /38 | 49,3 | 13,65 | 13,4 | 10,95 | 11,3 |
| Rémi Alaphilppe | 22ème/38 | 43,45 | 11,05 | 11,9 | 10,4 | 10,1 |
| Neil Taron | 27ème/38 | 42,1 | 9,8 | 11,6 | 10,1 | 10,6 |

| Individuels 2006 | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| Raphael Mary | 3ème /40 | 54,85 | 13,45 | 14,1 | 8,95 | 13,35 |
| Alexandre Gillard | 10ème/40 | 53,55 | 13,45 | 13 | 13,55 | 13,55 |
| Mathis Cardamone | 17ème/40 | 50,35 | 12,75 | 13,55 | 11,1 | 12,35 |
| Jan Killian | 18ème /40 | 49,35 | 13,6 | 13,4 | 11,25 | 11,1 |
| Matisse Hohiez | 28ème/40 | 44,65 | 13 | 14,3 | 10,5 | 6,85 |
| Ethan Zauli | 30ème/40 | 44,4 | 13,2 | 13,5 | 6,8 | 10,9 |

| en équipes | Classement | Points | sol | saut | para | fixe |
| AJAGYM 1 | 4ème /16 | 211,7 | 53,75 | 55,65 | 49,85 | 52,55 |
| AJAGYM 2 | 10ème/16 | 187,4 | 47,3 | 52,05 | 42,95 | 41,1 |

Féderal F2 par équipes
à la Mothe Servolex le 12 13 14 juin 2015
Ils finissent à la 2ème place,
les 1er étant la vigilante de Deuil la Barre
3ème La mothe Servolex
4ème Bayonne






