Résultats-GAM-2012-2013
COUPE DES MOINS DE 20ANS 1er tour 01/12/2012 à Mangin Baulieu
| Les cadets (individuel) | classement /41  | points | 
| Dwayn Keraudren | 4 ème | 48.05 | 
| Paul Fayet | 8 ème | 45.80 | 
| Antoine Rives | 21 ème | 40.00 | 
| Léon Gillard | 32 ème | 35.75 | 
| Cadets (en équipes) | classement /8 | points | 
| AJA GYM | 3ème | 135.60 | 
COUPE DES MOINS DE 20ANS 2ème tour 12/01/2013 à Mangin Baulieu
| 
 Les cadets (individuel) | classement /35  | points | 
| Lorry Milcent | 6 ème | 57.05 | 
| Dwayn Keraudren | 7 ème | 56.30 | 
| Paul Fayet | 11 ème | 55.00 | 
| Léon Gillard | 17 ème | 50.75 | 
| Antoine Rives | 20ème | 48.90 | 
| Cadets (en équipes) | classement /9 | points | 
| AJA GYM | 2ème | 171.00 | 
Total du 1er et 2ème tour
| Les cadets (individuel) | classement /41  | points | 
| Dwayn Keraudren | 5 ème | 104.35 | 
| Paul Fayet | 7 ème | 100.80 | 
| Antoine Rives | 16 ème | 88.90 | 
| Léon Gillard | 19 ème | 86.50 | 
| Cadets (en équipes) | classement /8 | points | 
| AJA GYM | 3ème | 306.60 | 

CHALLENGE JEAN YVES LEROY
17/02/2013 à Bonne Garde- Nantes
| Pupilles individuels AJA GYM | classement /56 | points | 
| Noah Mazoue | 8ème | 48,8 | 
| Thomas Alaphilippe | 15ème | 46,4 | 
| Andy Retailleau | 44 ème | 37,4 | 
| Noah Adrouche | 50ème | 34,05 | 
| Classement par équipes | 7ème /11 | 
 132,95 
 | 
| Benjamins individuels AJA GYM | classement /34 | points | 
| Victorien Bonnet | 2ème | 70,25 | 
| Arthur Gillard | 7ème | 64,15 | 
| Nicolas Dugast | 11ème | 61,55 | 
| Enzo Youx | 22ème | 54,3 | 
| Classement par équipes 
 
 | 2ème /11 
 | 
 198,8 
 
 | 


COUPE DES MOINS DE 20ANS 3ème tour et total des 3 tours
17/02/2013 à Bonne Garde- Nantes
| Individuel cadets 3ème tour | classement /37 | points | 
| Dwayn Keraudren | 4ème | 72,4 | 
| Lorry Milcent | 9ème | 68,05 | 
| Paul Fayet | 10ème | 65,75 | 
| Léon Gillard | 15ème | 61,9 | 
| Antoine Rives | 21ème | 60,7 | 
| Classement par équipes | 3ème /8 | 207,55 | 
| Individuel cadets sur 3 tours | classement /30 | points | 
| Dwayn Keraudren | 5ème | 176,5 | 
| Paul Fayet | 7ème | 166,55 | 
| Antoine Rives | 14ème | 149,6 | 
| Léon Gillard | 18ème | 148,4 | 
| Classement par équipes | 2ème /7 | 514,15 | 


INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX
10/03/2013 à La Verrie
Poussins
| Poussins 1ère année | classement | points | 
| Raphael Mary | 9ème/22 | 36,6 | 
| Théo Le Morvan | 13ème/22 | 34,8 | 
| Mathis Cardamone | 15ème/22 | 33,9 | 
| Poussins 2ème année | classement | points | 
| Noa Journo | 4ème/17 | 42,15 | 
| Lilian Martineau | 5ème/17 | 41,85 | 
| Quentin Pelaut | 15ème/17 | 34,3 | 
| Antoine Bourles | 17ème/17 | 30,7 | 
| Poussins 3ème année | classement | points | 
| Antoine Perier | 3ème/14 | 50,9 | 
| Loan Chaslin | 7ème/14 | 49,15 | 
| Lyam Taron | 8ème/14 | 45,65 | 
| Elie Peuron | 12ème/14 | 43,35 | 
 Pupilles /Adultes
| Cat 3 Poussins/benjamins | classement | points | 
| Arthur Gillard | 1er/32 | 52,50 | 
| Nicolas Dugast | 2éme/32 | 50,95 | 
| Noah Mazoué | 3ème/32 | 49,20 | 
| Enzo Youx | 4ème/32 | 48,80 | 
| Thomas Alaphilippe | 5ème/32 | 48,00 | 
| Maxime Musset | 6ème/32 | 46,30 | 
| Georges Clenet | 7ème/32 | 46,25 | 
| Andy Retailleau | 14ème/32 | 39,10 | 
| Leny Bretesché | 17ème/32 | 37,50 | 
| Nathanael Lafrance | 24ème/32 | 29,95 | 
| Noah Adrouche | 25ème/32 | 28,90 | 

| Cat 3 Minimes cadets | classement | points | 
| Jimmy Retailleau | 4ème/6 | 40,05 | 

| Cat 2 Poussins/benjamins | classement | points | 
| Victorien Bonnet | 1er/1 | 44,85 | 

| Cat 2 Minimes cadets | classement | points | 
| Antoine Rives | 1er/2 | 45,65 | 
 
| Cat 1 Minimes cadets | classement | points | 
| Paul Fayet | 2ème/3 | 46,45 | 
| Léon Gillard | 3ème/3 | 41,10 | 

| Cat 1 Minimes cadets | classement | points | 
| Dwayn Keraudren | 1er/1 | 64,40 | 

| Cat 1 Juniors seniors | classement | points | 
| Flavien Legé | 1er/1 | 64,75 | 

CHALLENGE DE L'AVENIR
organisé par le CD44 14 avril
Poussins
Les poussins ont terminé 6ème sur 18, a très peu de point des 4ème
INDIVIDUELS DE LIGUE
le 04/05/13 à Vertou
| Minimes | Classement | Points | 
| Melvin Clenet | 1er | 42.70 | 
| Pupilles | Classement | Points | 
| Paul Fayet | 2ème | 61.15 | 
| Antoine Rives | 3ème | 59.45 | 
| Léon Gillard | 4ème | 50.10 | 
| Cadet | Classement | Points | 
| Dwayn Keraudren | 3ème | 66.85 | 
| Junior | Classement | Points | 
| Flavien Legé | 4ème | 63.20 | 
FEDERAUX  INDIVIDUELS
le 18/05/13 à BRUZ
| Junior1 | Classement | Points | 
| Flavien Legé | 18ème/29 | 62,3 | 
| Pupilles 1 | ||
| Paul Fayet | 7ème/16 | 60,55 | 
| Antoine Rives | 8ème/16 | 59,5 | 
| Léon Gillard | 12ème/16 | 56 | 
INTERDEPARTEMENTAL
le 25/05/13 aux Herbiers
| Par équipes pupilles | Classement | Points | 
| AJA GYM | 2ème/8 | 269,05 | 
| Par équipes poussins | Classement | Points | 
| AJA GYM | 4ème/9 | 194,25 | 
FEDERAUX PUPILLES
le 8, 9/06/13 à Dax

AJA GYM conserve sa 2ème place derrière Chemillé



 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                                        
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                        
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        

